歡迎來到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
4℃海爾血液保存箱,106升-1369升
7寸液晶屏顯示,溫度曲線,工作狀態(tài),事件記錄,留言信息等可查詢也可以通過標配的USB接口下載,也可選配溫度記錄儀,歷史數(shù)據(jù)可追溯; 硬件:4℃海爾血液保存箱,106升-1369升 RFID物聯(lián)網(wǎng)血液冰箱主要用于輸血科、手術(shù)室、急診科、重癥醫(yī)學科、病房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點 4℃海爾血液保存箱,106升-1369升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:4±1℃ 7寸觸摸屏顯示,更簡潔直觀 10.1寸血液管理觸摸屏交互系統(tǒng) RFID無線智能批量識別,精準定位 燈光指示及電控門鎖,存取簡單 完善的報警功能 超大液晶屏,可視化血液信息管理 自動精準定位血袋,指示燈提示存取 緊急用血時可開啟大量用血模式 內(nèi)置智能血液管理APP,云網(wǎng)互聯(lián),實現(xiàn)血庫前移。 半導體制冷 藍牙存儲器 GPS定位 儲物提醒 冷鏈監(jiān)控,溫度雙報警 可靠性能 專業(yè)電控系統(tǒng)+六路傳感器+專業(yè)風道設(shè)計,控溫精準,溫度均勻 制冷系統(tǒng)重要部件全系進口,保證品質(zhì); 彩色噴涂鋼板+不銹鋼內(nèi)膽,防腐蝕,易清洗; 安全無憂 燈光+蜂鳴報警方式一目了然,標配遠程報警接口確保無憂; 開門報警、溫度超限報警、傳感器故障報警、電池報警、斷電報警,冷凝器臟等多種報警種類為您的儲品保駕護航; 傳感器故障輔助控制+電控故障輔助控制等多重保障箱內(nèi)溫度; 機械鎖和電磁鎖雙鎖雙重保障,通過NFC打卡開門 人性設(shè)計 小角度自關(guān)門設(shè)計,不妨礙您開門,幫助您關(guān)門; 三層LOW-E玻璃視窗,惡劣環(huán)境下,箱內(nèi)儲品一目了然;智能血液網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能血液保存箱功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能出庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml